Cryptocurrencies: 17,576
Markets: 1,308
Marketcap: $ 3.45 T(3.06%)
24h Vol: $ 99.76 B
BTC Dominance: 62.96%
# | Exchange | Volume (24h) | Year Established | Country | Change (24h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 15,534,635,975.44 | 2017 | Cayman Islands | 23.00% | |
2 | $ 3,271,342,891.87 | 2018 | Seychelles | 29.00% | |
3 | $ 2,823,743,671.42 | 2018 | British Virgin Islands | 20.00% | |
4 | $ 2,338,688,616.87 | 2017 | Seychelles | 18.00% | |
5 | $ 2,086,894,027.49 | 2012 | United States | 25.00% | |
6 | $ 1,089,529,535.95 | 2011 | United States | 24.00% | |
7 | $ 3,366,469,709.72 | 2018 | Seychelles | 22.00% | |
8 | $ 3,047,091,197.37 | 2013 | Panama | 21.00% | |
9 | $ 2,628,717,363.32 | 2013 | Seychelles | 17.00% | |
10 | $ 2,149,816,983.65 | 2019 | Malta | 23.00% |
Let’s Talk
Want to Discuss your Project with Us?
At vero eos et accusamus iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos at dolores molestias excepturi sint occaecati cupiditate.